

ボタンをクリックすると説明が表示されます。
| 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 適合ライン(lb.) |
リールシート 位置(mm) |
カーボン 含有率(%) |
本体価格(円) | 商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S803L/F-S | 2.52 | 2 | 129.7 | 131 | 0.8/11.9 | 3~15 | MAX 12 | 369 | 99.6 | 54,100 | 33985 0 | * |
| S808MMH/R | 2.64 | 2 | 135.6 | 141 | 1.6/12.7 | 8~33 | MAX 20 | 400 | 99.5 | 54,600 | 33939 3 | * |
| S900MH/R | 2.74 | 2 | 140.7 | 150 | 1.8/14.5 | 8~35 | MAX 20 | 400 | 99.0 | 55,700 | 33667 5 | * |
| S900ML/RS | 2.74 | 2 | 140.6 | 145 | 1.6/13.3 | 5~25 | MAX 16 | 390 | 99.2 | 54,600 | 33984 3 | * |
| S902ML/AR-C | 2.79 | 3 | 99.2 | 144 | 1.6/13.4 | 5~25 | MAX 16 | 370 | 92.3 | 56,200 | 33668 2 | * |
| S906M/AR-C | 2.90 | 3 | 102.0 | 152 | 1.6/13.6 | 6~30 | MAX 20 | 390 | 98.7 | 57,300 | 33941 6 | * |
| S907M・H/F | 2.92 | 2 | 150.2 | 190 | 1.5/13.1 | 8~35 | MAX 30 | 400 | 98.5 | 57,300 | 34868 5 | * |
| S910M/RF | 3.00 | 2 | 154.0 | 153 | 1.6/14.3 | 8~33 | MAX 20 | 390 | 99.0 | 57,300 | 33669 9 | * |
| S1000MH/R | 3.05 | 2 | 156.3 | 170 | 2.0/15.1 | 8~42 | MAX 25 | 430 | 99.8 | 58,800 | 33942 3 | * |
| S1100MH/R | 3.35 | 2 | 171.9 | 202 | 2.2/16.0 | 10~56 | MAX 35 | 460 | 99.1 | 63,000 | 34142 6 | * |
| S1100H/R | 3.35 | 2 | 171.9 | 216 | 2.4/16.7 | 14~70 | MAX 40 | 490 | 99.3 | 67,200 | 34143 3 | * |
| S1110M/RF | 3.61 | 3 | 125.5 | 234 | 2.0/16.5 | 8~42 | MAX 30 | 460 | 99.9 |
首页
上一页
下一页
尾页
特别推荐 |