

| 品番 |
SEABASS シーバス (ウェーディング) |
SEABASS 大場所シーバス |
SEABASS 磯マルスズキ |
SEABASS ヒラスズキ |
HIRAME ヒラメ |
HIRAME 漁港等小場所ヒラメ |
TROUT 本流サクラマス |
TROUT 海アメマス・ 海サクラマス |
TROUT 海アメ(ジグ・ジグミノー)・ サケ等 |
ショアキャスティング | ショアジギング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S808L | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| S904L | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| S1000L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| S1008L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| S808M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| S904M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| S1000M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| S1008M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| S1104M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| S904MH | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| S1000MH | ○ | ○ | ○ |
| 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) |
プラグ ウェイト(g) |
ジグ ウェイト(g) |
適合ライン PE(号) |
リールシート 位置(mm) |
カーボン 含有率(%) |
本体価格(円) | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S808L | 2.65 | 3 | 95.0 | 175 | 1.6/13.0(11.8) | 7~26 | MAX32 | MAX1.5 | 366 | 98.1 | 40,500 | 34744 2 |