| 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | プラグウェイト(g) | ジグウェイト(g) | 適合ラインPE(号) |
リールシート 位置(mm) |
カーボン 含有率(%) |
本体価格(円) | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S900M | 2.74 | 2 | 141.5 | 235 | 2.1/13.0 | MAX40 | MAX60 | MAX2 | 452 | 98.7 | 32,000 | 36431 9 |
| S906M | 2.90 | 2 | 149.5 | 247 | 2.1/13.8 | MAX40 | MAX60 | MAX2 | 472 | 98.9 | 32,500 | 36432 6 |
| S1000M | 3.05 | 2 | 157.0 | 264 | 2.1/14.5 | MAX40 | MAX60 | MAX2 | 492 | 98.8 | 33,000 | 36433 3 |
| S906MH | 2.90 | 2 | 149.5 | 282 | 2.2/13.8 | MAX60 | MAX80 | MAX3 | 485 | 99.0 | 33,000 | 36434 0 |
| S1000MH | 3.05 | 2 | 157.0 | 297 | 2.2/14.5 | MAX60 | MAX80 | MAX3 | 505 | 98.8 | 33,500 | 36435 7 |
| S906H | 2.90 | 2 | 149.5 | 294 | 2.3/14.0 | MAX80 | MAX100 | MAX4 | 485 | 98.9 | 33,500 | 36436 4 |
| S1000H | 3.05 | 2 | 157.0 | 313 | 2.3/14.7 | MAX80 | MAX100 | MAX4 | 510 | 98.8 | 34,000 | 36437 1 |
※リールシート位置=アップロック:竿尻からリールシート前部固定フードまでの長さです。
