
| 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) |
適合ルアー ウェイト(g) |
適合ライン PE(号) |
適合ライン ナイロン(lb.) |
リールシート 位置(mm) |
カーボン 含有率(%) |
本体価格(円) | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S600ML | 1.83 | 2 | 159.8 | 101 | 1.8/10.5 | 4~25 | 0.6~1.5 | 6~12 | 199 | 98.8 | 23,700 | 34739 8 |
| S606ML | 1.98 | 2 | 171.5 | 111 | 1.6/10.5 | 5~28 | 0.6~1.5 | 6~12 | 234 | 98.9 | 24,200 | 34740 4 |
| S610M | 2.08 | 2 | 181.7 | 115 | 1.6/10.5 | 7~30 | 0.8~2.0 | 6~12 | 234 | 99.1 | 25,200 | 34781 7 |
| B510M | 1.78 | 2 | 150.3 | 113 | 1.8/11.2 | 10~32 | 1.0~2.0 | 8~16 | 241 | 98.9 | 24,700 | 34742 8 |
| B606ML | 1.98 | 2 | 168.3 | 127 | 1.7/11.2 | 8~28 | 0.8~1.5 | 8~16 | 264 | 99.0 | 25,800 | 34743 5 |
※リールシート位置=ダウンロック:竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。