

| 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm) | 本体価格(円) | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S800ML | 2.44 | 2 | 125.6 | 88 | 1.5/10.9 | 2~3.5 | 0.4~0.8 | 95.5 | 327 | 16,900 | 36654 2 |
| S803ML | 2.52 | 2 | 129.4 | 89 | 1.5/11.1 | 2~3.5 | 0.4~0.8 | 95.6 | 334 | 17,400 | 36655 9 |
| S806ML | 2.59 | 2 | 133.2 | 93 | 1.5/11.3 | 2~3.5 | 0.4~0.8 | 95.6 | 334 | 17,900 | 36656 6 |
| S800M | 2.44 | 2 | 125.6 | 92 | 1.6/11.6 | 2.5~4 | 0.5~1.0 | 95.5 | 327 | 16,900 | 36657 3 |
| S803M | 2.52 | 2 | 129.4 | 93 | 1.6/12.0 | 2.5~4 | 0.5~1.0 | 95.5 | 334 | 17,400 | 36658 0 |
| S806M | 2.59 | 2 | 133.2 | 97 | 1.6/12.3 | 2.5~4 | 0.5~1.0 | 95.5 | 334 | 17,900 | 36659 7 |
| S809M | 2.67 | 2 | 137.0 | 99 | 1.6/12.7 | 2.5~4 | 0.5~1.0 | 95.6 | 334 | 18,400 | 36660 3 |
| S806MH | 2.59 | 2 | 133.2 | 105 | 1.6/12.5 | 3~4.5 | 0.6~1.2 | 95.8 | 341 | 18,400 | 36661 0 |
| S809MH | 2.67 | 2 | 137.0 | 107 | 1.6/12.7 | 3~4.5 | 0.6~1.2 | 95.9 | 341 | 18,900 | 36662 7 |
※リールシート位置=アップロック:竿尻からリールシート前部固定フードまでの長さです。