
ボタンをクリックすると説明が表示されます。
| 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ラインPE(号) |
リールシート 位置(mm) |
カーボン 含有率(%) |
本体価格(円) | 商品コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S900MML/R | 2.74 | 2 | 140.3 | 105 | 1.7/12.4 | 2.5~4 | 0.6~1.2 | 344 | 99.6 | 48,300 | 34325 3 | * |
| S808M/FF-ST | 2.64 | 2 | 135.3 | 104 | 1.5/12.8 | 2~3.5 | 0.4~1.0 | 334 | 99.1 | 48,300 | 34326 0 | * |
| S809M/F | 2.67 | 2 | 136.8 | 108 | 1.7/12.4 | 2.5~4 | 0.6~1.5 | 334 | 96.7 | 47,300 | 34327 7 | * |
| S908MH/R | 2.95 | 2 | 150.8 | 125 | 1.8/12.9 | 3~4.5 | 0.8~2 | 389 | 99.7 | 50,400 | 34328 4 | * |
| S800H/R | 2.44 | 2 | 125.3 | 112 | 1.9/12.9 | 3~4.5 | 0.8~2 | 334 | 92.8 | 49,400 | 34643 8 | * |
※R : レギュラー、F : ファースト、FF : 超ファースト
※リールシート位置=竿尻からシールシート前部固定フードまでの長さです。
※品番が「S」で始まる製品はスピニングロッドです。同様に「B」で始まる製品はベイトロッドとなります。