


| 品番 | ギア比 |
|
自重(g) |
スプール寸法 (径mm/ストロークmm) |
|
最大 巻上長 (cm/ ハンドル 1回転) |
ハンドル長 (mm) |
ベアリング数 S A-RB/ ローラー |
本体価格(円) | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000S | 5.0 |
|
200 | 42/12 |
|
66 | 40 | 6/1 | 23,500 | 03408 3 |
| C2000HGS | 6.0 |
|
200 | 42/12 |
|
79 | 45 | 6/1 | 23,500 | 03409 0 |
| 2500S | 5.0 |
|
230 | 46.5/14.5 |
|
73 | 50 | 6/1 | 24,000 | 03410 6 |
| 2500HGS | 6.0 |
|
230 | 46.5/14.5 |
|
88 | 55 | 6/1 | 24,000 | 03411 3 |
| C3000 | 5.0 |
|
230 | 46.5/14.5 |
|
73 | 50 | 6/1 | 24,000 | 03412 0 |
| C3000HG | 6.0 |
|
230 | 46.5/14.5 |
|
88 | 55 | 6/1 | 24,000 | 03413 7 |
| 3000XGM | 6.2 |
|
250 | 46.5/14.5 |
|
91 | 55 | 6/1 | 25,500 | 03414 4 |
| 4000 | 4.8 |
|
275 | 51/17 |
|
77 | 55 | 6/1 | 25,500 | 03415 1 |
| 4000HGM | 5.8 |
|
280 | 51/17 |
|
93 | 55 | 6/1 | 25,500 | 03416 8 |
| 4000XGM | 6.2 |
|
285 | 51/17 |
|
99 | 55 | 6/1 | 25,500 | 03417 5 |
※Sはシャロースプール仕様、HGSはハイギア+シャロースプール仕様、HGはハイギア仕様、XGMはエクストラハイギア+ミディアムディープスプール仕様、HGMはハイギア+ミディアムディープスプール仕様です。
※Cはコンパクトボディの意味です。
※ストッパーの切替機構はありません。
※N(ニュートン)とは、力を表す単位で、1kg=9.8Nです。
※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。